首页 >  皮草行情  >  狐皮价格  > 2011年2月份国产狐狸皮新季节价格表

2011年2月份国产狐狸皮新季节价格表

来源: 裘商网 编辑:fursmall 阅读:600 日期:2011-02-15

裘商网行情快讯:以下是裘商网狐皮价格为大家提供的2011年2月份国产狐狸皮新季节价格表的皮草行情,我们一起来看看。

品种 规格尺寸 山东皮价格(元/张) 东北皮价格(元/张) 行势
生皮 熟皮 生皮 熟皮
改良蓝狐皮 155-160cm 720—770 770—820 770—820 820—870
100-105m 670—720 720—770 720—770 770—820
95-100cm 590—640 640—690 640—690 690—740
90-95cm 540—590 590—640 590—640 640—690
85-90cm 460—510 510—560 510—560 560—610
80-85cm 390—440 440—470 440—470 470—520
  原种蓝狐皮 105-110cm 720—770 770—820 770—820 870—920
100-105cm 720—770 770—820 770—820 820—870
95-100cm 650—700 700—750 700—750 750—800
90-95cm 580—630 630—680 630—680 680—730
85-90cm 540—590 590—640 590—640 640—690
80-85cm 440—490 490—540 490—540 540—590
白狐皮 105-110cm 750—800 800—850 800—850 850—900
100-110cm 700—750 750—800 750—800 800—850
95-100cm 620—670 670—720 670—720 720—770
90-95cm 570—620 620—670 620—670 670—720
85-90cm 490—540 540—590 540—590 590—640
80-85cm 420—470 470—500 470—500 500—550
银狐皮 90-95cm 750—800 800—850 800—850 850—900
85-90cm 700—750 750—800 750—800 800—850
80-85cm 650—700 700—750 700—750 750—800
75-80cm 590—620 620—650 620—650 650—680
蓝霜狐皮 95-100cm 550—600 600—650 600—650 650—70
90-95cm 520—550 550—580 550—580 580—620
85-90cm 470—500 500—530 500—530 530—560
80-85cm 420—450 450—480 450—480 480—510

 
 备注:尺码为耳根到尾根的长度。

上面就是狐皮价格为大家带来的:2011年2月份国产狐狸皮新季节价格表的全部内容了,更多的相关信息请关注狐皮价格频道。

当前信息网址:http://www.fursmall.com.cn/quote/846.html该信息来源于互联网,内容中涉及的所有法律责任本站不承担责任,请自行识别内容真实性!
最新皮草行情
裘商网版权与免责声明:

本网原创文章仅代表作者本人观点,转载其他媒体稿件是为传播更多信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担稿件侵权行为连带责任。